XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : VETERANOS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | ESP10929C | ORC 1 | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | JEANNEAU YACHTS 5 | 586.3 | |
2 | ESP1110 | ORC 1 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CLUB DE YATES VILLAGARCÍA | FIRST 50 DK | 559.7 | |
3 | ESP4638 | ORC 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | IMX 38 | 617.2 | |
4 | ESP4663 | ORC 1 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCY BAIONA | FIRST 33.7 | 659.3 | |
5 | ESP6106C | ORC 1 | YOUKOUNKOUN 3 | ADOLFO CASTRO | C.N.PORTONOVO | FIRST 36.7 MOD | 632.2 | |
6 | ESP9063 | ORC 1 | MARACANA I | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | DUFOUR 34 | 658.4 | |
7 | ESP10041 | ORC 2 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (SD) | 686.6 | |
8 | ESP10805 | ORC 2 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 676.2 | |
9 | ESP10832C | ORC 2 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 668.9 | |
10 | ESP6309C | ORC 2 | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO BELUSO | OCEANIS 361Clippe | 688.0 | |
11 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 694.5 | |
12 | ESP7322 | ORC 2 | MAR DE FRADES - RONAUTICA MARINAS | JORGE CARNEIRO | ROYACHTSCLUB | FIRST 31.7 | 675.7 | |
13 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 672.5 | |
14 | ESP9081 | ORC 2 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 700.8 | |
15 | ESP9203 | ORC 2 | NAHELA | VICTOR M. ÁLVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 669.7 | |
16 | ESP1963 | VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | NÁUTICO PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 0.7991 | |
17 | ESPX3 | VETERANOS | MOU | ÁNGEL MOURELOS | CN MELOXO | FIRST 22 | 0.8039 | |
18 | X1 | VETERANOS | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ GARCÍA | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 0.8098 | |
19 | X2 | VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ CALDERÓN | CN RAXÓ | SANGRÍA | 0.7923 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 11/11/2021 22:23:28 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4663 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCY BAIONA | FIRST 33.7 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP9063 | MARACANA I | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | DUFOUR 34 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | IMX 38 | 2 | 4 | 6 |
4 | ESP6106C | YOUKOUNKOUN 3 | ADOLFO CASTRO | C.N.PORTONOVO | FIRST 36.7 MOD | 5 | 3 | 8 |
5 | ESP1110 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CLUB DE YATES VILLAGARCÍA | FIRST 50 DK | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP10929C | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | JEANNEAU YACHTS 5 | 7 DNC |
6 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:38:25 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7322 | MAR DE FRADES - RONAUTICA MARINAS | JORGE CARNEIRO | ROYACHTSCLUB | FIRST 31.7 | 2 | 2 | 4 |
2 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR M. ÁLVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 1 | 4 | 5 |
3 | ESP10805 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | SUN FAST 32 (DK) | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP9081 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 6 | 1 | 7 |
5 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (SD) | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP10832C | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | RO 330 (SD) | 5 | 6 | 11 |
7 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP6309C | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO BELUSO | OCEANIS 361Clippe | 10 DNS |
10 DNC |
20 |
9 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:38:37 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VETERANOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESPX3 | MOU | ÁNGEL MOURELOS | CN MELOXO | FIRST 22 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | NÁUTICO PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 2 | 2 | 4 |
3 | X1 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ GARCÍA | CN PORTONOVO | PUMA 23 | 3 | 3 | 6 |
4 | X2 | ATXURRI | ANA PAZÓ CALDERÓN | CN RAXÓ | SANGRÍA | 5 DNS |
5 DNF |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:38:48 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 27/11/2021 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : ORC 2 | Fecha : 27/11/2021 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORC 1 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCY BAIONA | 16:02:18 | 02:07:18 | 00:00:00 | 14.4650678 | 554.3 | 1 | |
2 | ESP9063 | ORC 1 | MARACANA I | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | 16:04:07 | 02:09:07 | 00:02:37 | 13.7029776 | 562.2 | 2 | |
3 | ESP6106C | ORC 1 | YOUKOUNKOUN 3 | ADOLFO CASTRO | C.N.PORTONOVO | 16:02:58 | 02:07:58 | 00:06:05 | 12.8085215 | 557.2 | 3 | |
4 | ESP4638 | ORC 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | 16:00:39 | 02:05:39 | 00:06:23 | 12.7393495 | 547.1 | 4 | |
5 | ESP9081 | ORC 2 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 16:18:40 | 02:23:40 | 00:06:34 | 12.6990339 | 625.5 | 5 | |
6 | ESP7322 | ORC 2 | MAR DE FRADES - RONAUTICA MARINAS | JORGE CARNEIRO | ROYACHTSCLUB | 16:12:57 | 02:17:57 | 00:07:17 | 12.5466701 | 600.7 | 6 | |
7 | ESP1110 | ORC 1 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CLUB DE YATES VILLAGARCÍA | 15:49:29 | 01:54:29 | 00:07:56 | 12.4125283 | 498.5 | 7 | |
8 | ESP10805 | ORC 2 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:14:56 | 02:19:56 | 00:08:38 | 12.2760557 | 609.3 | 8 | |
9 | ESP9203 | ORC 2 | NAHELA | VICTOR M. ÁLVAREZ | C.N.ALAGUA | 16:13:28 | 02:18:28 | 00:08:40 | 12.2708732 | 602.9 | 9 | |
10 | ESP10041 | ORC 2 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | 16:28:47 | 02:33:47 | 00:18:33 | 10.8744976 | 669.6 | 10 | |
11 | ESP10929C | ORC 1 | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | 16:07:15 | 02:12:15 | 00:18:58 | 10.8271157 | 575.8 | 11 | |
12 | ESP10832C | ORC 2 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 16:28:26 | 02:33:26 | 00:21:52 | 10.5191704 | 668.1 | 12 | |
13 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 16:32:34 | 02:37:34 | 00:24:57 | 10.2181936 | 686.1 | 13 | |
14 | ESP6309C | ORC 2 | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO BELUSO | DNC | 16 | |||||
14 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:39:49 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 20/11/2021 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 4.6 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Clase : ORC 2 | Fecha : 20/11/2021 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 4.6 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORC 1 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCY BAIONA | 15:51:02 | 01:16:02 | 00:00:00 | 6.5310718 | 991.7 | 1 | |
2 | ESP4638 | ORC 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | 15:47:24 | 01:12:24 | 00:00:55 | 6.44049806 | 944.3 | 2 | |
3 | ESP9063 | ORC 1 | MARACANA I | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | 15:54:47 | 01:19:47 | 00:02:50 | 6.25971876 | 1040.7 | 3 | |
4 | ESP1110 | ORC 1 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CLUB DE YATES VILLAGARCÍA | 15:44:41 | 01:09:41 | 00:03:27 | 6.20322496 | 908.9 | 4 | |
5 | ESP9203 | ORC 2 | NAHELA | VICTOR M. ÁLVAREZ | C.N.ALAGUA | 15:56:37 | 01:21:37 | 00:03:45 | 6.17573107 | 1064.6 | 5 | |
6 | ESP6106C | ORC 1 | YOUKOUNKOUN 3 | ADOLFO CASTRO | C.N.PORTONOVO | 15:53:21 | 01:18:21 | 00:04:42 | 6.09300099 | 1021.9 | 6 | |
7 | ESP7322 | ORC 2 | MAR DE FRADES - RONAUTICA MARINAS | JORGE CARNEIRO | ROYACHTSCLUB | 16:02:01 | 01:27:01 | 00:07:27 | 6 | 1135.0 | 7 | |
8 | ESP10805 | ORC 2 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:04:48 | 01:29:48 | 00:10:51 | 6 | 1171.3 | 8 | |
9 | ESP10041 | ORC 2 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | 16:07:15 | 01:32:15 | 00:11:38 | 6 | 1203.3 | 9 | |
10 | ESP10832C | ORC 2 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 16:05:43 | 01:30:43 | 00:12:40 | 6 | 1183.3 | 10 | |
11 | ESP9081 | ORC 2 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 16:08:51 | 01:33:51 | 00:13:14 | 6 | 1224.1 | 11 | |
12 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 16:23:43 | 01:48:43 | 00:30:21 | 6 | 1418.0 | 12 | |
13 | ESP10929C | ORC 1 | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | DNC | 16 | |||||
13 | ESP6309C | ORC 2 | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO BELUSO | DNS | 16 | |||||
13 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:39:59 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 27/11/2021 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4663 | ORC 1 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCY BAIONA | 16:02:18 | 02:07:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9063 | ORC 1 | MARACANA I | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | 16:04:07 | 02:09:07 | 00:02:37 | 2 | |
3 | ESP6106C | ORC 1 | YOUKOUNKOUN 3 | ADOLFO CASTRO | C.N.PORTONOVO | 16:02:58 | 02:07:58 | 00:06:05 | 3 | |
4 | ESP4638 | ORC 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | 16:00:39 | 02:05:39 | 00:06:23 | 4 | |
5 | ESP1110 | ORC 1 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CLUB DE YATES VILLAGARCÍA | 15:49:29 | 01:54:29 | 00:07:56 | 5 | |
6 | ESP10929C | ORC 1 | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | 16:07:15 | 02:12:15 | 00:18:58 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:36:52 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 1 |
Fecha : 20/11/2021 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 4.6 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP4663 | ORC 1 | ORION | JAVIER PÉREZ | MRCY BAIONA | 15:51:02 | 01:16:02 | 00:00:00 | 6.5310718 | 991.7 | 1 | |
2 | ESP4638 | ORC 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | NAUTICO DE LEÓN | 15:47:24 | 01:12:24 | 00:00:55 | 6.44049806 | 944.3 | 2 | |
3 | ESP9063 | ORC 1 | MARACANA I | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | 15:54:47 | 01:19:47 | 00:02:50 | 6.25971876 | 1040.7 | 3 | |
4 | ESP1110 | ORC 1 | CORSARIO | JAVIER DURÁN | CLUB DE YATES VILLAGARCÍA | 15:44:41 | 01:09:41 | 00:03:27 | 6.20322496 | 908.9 | 4 | |
5 | ESP6106C | ORC 1 | YOUKOUNKOUN 3 | ADOLFO CASTRO | C.N.PORTONOVO | 15:53:21 | 01:18:21 | 00:04:42 | 6.09300099 | 1021.9 | 5 | |
6 | ESP10929C | ORC 1 | SEBRALA III | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:40:08 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 27/11/2021 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 13.78 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | I.Aprovechamiento | Pol | Puntos |
1 | ESP9081 | ORC 2 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 16:18:40 | 02:23:40 | 00:00:00 | 12.6990339 | 625.5 | 1 | |
2 | ESP7322 | ORC 2 | MAR DE FRADES - RONAUTICA MARINAS | JORGE CARNEIRO | ROYACHTSCLUB | 16:12:57 | 02:17:57 | 00:00:47 | 12.5466701 | 600.7 | 2 | |
3 | ESP10805 | ORC 2 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:14:56 | 02:19:56 | 00:02:19 | 12.2760557 | 609.3 | 3 | |
4 | ESP9203 | ORC 2 | NAHELA | VICTOR M. ÁLVAREZ | C.N.ALAGUA | 16:13:28 | 02:18:28 | 00:02:20 | 12.2708732 | 602.9 | 4 | |
5 | ESP10041 | ORC 2 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | 16:28:47 | 02:33:47 | 00:13:20 | 10.8744976 | 669.6 | 5 | |
6 | ESP10832C | ORC 2 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 16:28:26 | 02:33:26 | 00:17:02 | 10.5191704 | 668.1 | 6 | |
7 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 16:32:34 | 02:37:34 | 00:20:28 | 10.2181936 | 686.1 | 7 | |
8 | ESP6309C | ORC 2 | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO BELUSO | DNC | 10 | |||||
8 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:40:20 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 2 |
Fecha : 20/11/2021 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 4.6 | Coeficiente : 1 | Regata Costera |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9203 | ORC 2 | NAHELA | VICTOR M. ÁLVAREZ | C.N.ALAGUA | 15:56:37 | 01:21:37 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7322 | ORC 2 | MAR DE FRADES - RONAUTICA MARINAS | JORGE CARNEIRO | ROYACHTSCLUB | 16:02:01 | 01:27:01 | 00:03:57 | 2 | |
3 | ESP10805 | ORC 2 | SQUID 2 | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N.PORTONOVO | 16:04:48 | 01:29:48 | 00:07:21 | 3 | |
4 | ESP10041 | ORC 2 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | R.C.M.AGUETE | 16:07:15 | 01:32:15 | 00:08:08 | 4 | |
5 | ESP10832C | ORC 2 | ESPITA | JOSE L. LASTRA | C.N.BELUSO | 16:05:43 | 01:30:43 | 00:09:10 | 5 | |
6 | ESP9081 | ORC 2 | CINCO ISLAS ALBARINO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | 16:08:51 | 01:33:51 | 00:09:44 | 6 | |
7 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | 16:23:43 | 01:48:43 | 00:26:51 | 7 | |
8 | ESP6309C | ORC 2 | SOLYOLA | TUCHO DÍAZ LORENTE | NAUTICO BELUSO | DNS | 10 | |||
8 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 20/11/2021 16:29:22 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : VETERANOS |
Fecha : 27/11/2021 | Hora Salida : 14:00:00 | Distancia : 5.86 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESPX3 | VETERANOS | MOU | ÁNGEL MOURELOS | CN MELOXO | 15:19:28 | 01:19:28 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1963 | VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | NÁUTICO PORTONOVO | 15:30:04 | 01:30:04 | 00:08:05 | 2 | |
3 | X1 | VETERANOS | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ GARCÍA | CN PORTONOVO | 15:31:51 | 01:31:51 | 00:10:30 | 3 | |
4 | X2 | VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ CALDERÓN | CN RAXÓ | DNF | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 27/11/2021 16:37:41 |
XXIII TROFEO NAVIDAD CRUCEROS
CONCELLO DE MARÍN REAL CLUB DE MAR AGUETE 14/11/2021 - 12/12/2021 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : VETERANOS |
Fecha : 20/11/2021 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 4.1 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESPX3 | VETERANOS | MOU | ÁNGEL MOURELOS | CN MELOXO | 16:24:28 | 01:44:28 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1963 | VETERANOS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | NÁUTICO PORTONOVO | 16:29:22 | 01:49:22 | 00:03:25 | 2 | |
3 | X1 | VETERANOS | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | CARLOS NÚÑEZ GARCÍA | CN PORTONOVO | 16:48:25 | 02:08:25 | 00:20:01 | 3 | |
4 | X2 | VETERANOS | ATXURRI | ANA PAZÓ CALDERÓN | CN RAXÓ | DNS | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 20/11/2021 16:50:36 |